Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 105 records · all use cases in the current filterReported in place: 8 (7.6%)Pre-deployment testing
Reported in progress: 4 (3.8%)Pre-deployment testing
No answer reported: 93 (88.6%)
Reported in place: 3 (2.9%)AI impact assessment
Reported in progress: 5 (4.8%)AI impact assessment
No answer reported: 97 (92.4%)
Reported in place: 4 (3.8%)Independent review
Reported in progress: 4 (3.8%)Independent review
No answer reported: 97 (92.4%)
Reported in place: 6 (5.7%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 4 (3.8%)Ongoing monitoring
No answer reported: 95 (90.5%)
Reported in place: 7 (6.7%)Operator training
Reported in progress: 4 (3.8%)Operator training
No answer reported: 94 (89.5%)
Reported in place: 9 (8.6%)Fail-safe
Not applicable: 3 (2.9%)Fail-safe
No answer reported: 93 (88.6%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 105 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11% | 8% of 105 |
| AI impact assessment | 105 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8% | 3% of 105 |
| Independent review | 105 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 8% | 4% of 105 |
| Ongoing monitoring | 105 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10% | 6% of 105 |
| Operator training | 105 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 10% | 7% of 105 |
| Fail-safe | 105 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 11% | 9% of 102 |
| Appeal process | 105 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 95 | 10% | 3% of 98 |
| User and public consultation | 105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 93 | 11% | 8% of 105 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE | 8% | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 3% | 8% | 105 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
102 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine Learning for geophysical data inversion DOE · DOE-195 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Network Security and Analysis DOE · DOE-347 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Elucidating Genetic and Environmental Risk Factors for Antipsychotic-induced Metabolic Adverse Effects Using AI DOE · DOE-351 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Physics-Informed Learning Machines for Multiscale and Multiphysics Problems (PhILMs) DOE · DOE-356 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Regional waste feedstock conversion to biofuels DOE · DOE-358 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning components within Splunk Enterprise Security DOE · DOE-456 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning components within CrowdStrike DOE · DOE-458 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| OPQ-AI DOE · DOE-477 | Deployed | Reported in place | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | No answer reported | Reported in place |
| Elastic Stack Technology (ELK) DOE · DOE-57 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Cognitive Prescreen Tool (CPT) DOE · DOE-59 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI and natural-language powered search DOE · DOE-595 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Invoice Scanning System DOE · DOE-632 | Deployed | Reported in place | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| high level synthesis for machine learning (previously hls4ml) DOE · DOE-64 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Georeference Figures DOE · DOE-645 | Deployed | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| pComply-AI-High Risk DOE · DOE-658 | Deployed | Reported in place | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | No answer reported | Reported in place |
| Groundwater Modeling DOE · DOE-659 | Deployed | Reported in place | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| OpenText for Records Management (File share auto-classification) DOE · DOE-665 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| READS: Real-time Edge AI for Distributed Systems DOE · DOE-70 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Natural Language Processing DOE · DOE-118 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DOE AI Data Infrastructure System DOE · DOE-120 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Creation of polymer datasets and inverse design of polymers with targeted backbones having
High CO2 permeability and high CO2/N2 selectivity. DOE · DOE-125 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| To use AI to calibrate the simulation model by matching simulation data with production history data. DOE · DOE-150 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data discovery, processing, and generation using machine learning for a range of CCS data and information DOE · DOE-179 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Transportation and Mobility DOE · DOE-331 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Energy Generation and Distribution DOE · DOE-333 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Advanced Manufacturing DOE · DOE-334 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Neutron Science DOE · DOE-338 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Fusion Energy DOE · DOE-340 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| APT Analytics DOE · DOE-352 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Managing curb allocation in cities DOE · DOE-357 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI techniques for identification of suitable delivery parking spaces in an urban scenario DOE · DOE-360 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Surrogate models for probabilistic Bayesian inference DOE · DOE-361 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MI8 Collimators Surogate Model DOE · DOE-453 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Unleashing AI Transformer Models on FPGAs for Accelerating LHC and Particle Physics DOE · DOE-485 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advanced Peer to Peer Transactive Energy Platform with Predictive Optimization DOE · DOE-506 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ServiceNow Predictive Intelligence DOE · DOE-508 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Nanoparticle growth kinetics and mechanism DOE · DOE-513 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Center for Mesoscale Transport Properties DOE · DOE-516 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Develop a Machine Learning Framework for Optimal Computational Campaigns for Complex Uncertain Systems DOE · DOE-517 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI/ML in High Energy Physics Research DOE · DOE-523 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ACORN (Autonomous Operation for Reactor Technologies) DOE · DOE-527 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NIF Shot Analytics & Predictive Maintenance Support Pilot DOE · DOE-529 | Pilot | Reported in progress | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Not applicable | Not applicable | Other or ambiguous answer |
| IDAES-PSE DOE · DOE-531 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NRAP-Open-IAM DOE · DOE-532 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SMMM DOE · DOE-533 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Drone Imagery Analysis DOE · DOE-539 | Pilot | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| Soil Moisture Modeling DOE · DOE-545 | Pilot | Reported in place | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| A Digital Twin for In-silico Spatiotemporally-resolved Experiments DOE · DOE-553 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning for accelerated understanding of dynamic catalysis DOE · DOE-554 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Safeguards Digital Twin DOE · DOE-564 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML ML to Optimize Data and Experiments at National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) and the Accelerator Test Facility (ATF) DOE · DOE-565 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data-Science Enabled, Robust and Rapid MeV Ultrafast Electron Diffraction System to Characterize Materials Including for Quantum and Energy Applications DOE · DOE-570 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use ML as part of an integrated strategy for forecasting renewable energy resources DOE · DOE-572 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MR-DT DOE · DOE-579 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Development of a Planning, Operation, and Control Framework for Hybrid Energy Storage and Renewable Generation Systems DOE · DOE-582 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Accelerated Nanomaterial Discovery DOE · DOE-585 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML for Climate Prediction DOE · DOE-592 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Offshore AIIM Dashboard DOE · DOE-597 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Linac Improved Performance DOE · DOE-60 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Storage usage effectiveness and data placement optimization at Data Center DOE · DOE-600 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Report Assistant DOE · DOE-610 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Objective-Driven Data Reduction for Scientific Workflows DOE · DOE-612 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous, real-time guiding of BCP film synthesis DOE · DOE-614 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Low Dose Radiation Biology DOE · DOE-617 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| KBase: An Integrated Knowledgebase for Predictive Biology and Environmental Research DOE · DOE-619 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Enhancing the circularity: Cost effective battery de-energization, disassembly, and pre-processing (CEBDDP) DOE · DOE-622 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AGN-201 DT DOE · DOE-624 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| lntegrated Platform for Multimodal Data Capture, Exploration and Discovery Driven by Al Tools DOE · DOE-627 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Consolidated Nuclear Waste Glass Database DOE · DOE-629 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| In-storage computing for multi-messenger astronomy in neutrino experiments and cosmological surveys DOE · DOE-63 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Accelerating HEP Science: Inference and Machine Learning at Extreme Scales DOE · DOE-644 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Streamining intelligent detectors for sPHENIX/EIC DOE · DOE-65 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Continuous Structure Descriptors for XANES Interpretation DOE · DOE-655 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| In-pixel AI for future tracking detectors DOE · DOE-66 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Autonomous Control of Scientific User Facilities DOE · DOE-663 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Towards Edge Computing: A Software and Hardware Co-Design Methodology for Application-Specific Integrated
Circuit (ASIC)-based Scientific Neuromorphic Computing (NC) DOE · DOE-666 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI/ML for Applications in High Energy adn Nuclear Physics DOE · DOE-668 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SONIC: AI acceleration as a service DOE · DOE-67 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| RAPIDS3: A SciDAC Institute for Computer Science, Data, and Artificial Intelligence DOE · DOE-670 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML to Enhance the Bioimaging Capabilities at Brookhaven National Laboratory (BNL) DOE · DOE-672 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 102, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agencies- DOE designated 7 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
These are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.