Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 149 records · all use cases in the current filterReported in place: 5 (3.4%)Pre-deployment testing
Reported in progress: 17 (11.4%)Pre-deployment testing
No answer reported: 127 (85.2%)
Reported in place: 3 (2.0%)AI impact assessment
Reported in progress: 4 (2.7%)AI impact assessment
No answer reported: 142 (95.3%)
Reported in place: 4 (2.7%)Independent review
Reported in progress: 3 (2.0%)Independent review
No answer reported: 142 (95.3%)
Reported in place: 4 (2.7%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 3 (2.0%)Ongoing monitoring
No answer reported: 142 (95.3%)
Reported in place: 18 (12.1%)Operator training
Reported in progress: 3 (2.0%)Operator training
No answer reported: 128 (85.9%)
Reported in place: 3 (2.0%)Fail-safe
Not applicable: 19 (12.8%)Fail-safe
No answer reported: 127 (85.2%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 149 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 15% | 3% of 149 |
| AI impact assessment | 149 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5% | 2% of 149 |
| Independent review | 149 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5% | 3% of 149 |
| Ongoing monitoring | 149 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 5% | 3% of 149 |
| Operator training | 149 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 14% | 12% of 149 |
| Fail-safe | 149 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 15% | 2% of 130 |
| Appeal process | 149 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 15% | 2% of 130 |
| User and public consultation | 149 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 128 | 14% | 11% of 149 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOE | 3% | 2% | 3% | 3% | 12% | 2% | 2% | 11% | 149 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
146 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natural Language Processing DOE · DOE-118 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DOE AI Data Infrastructure System DOE · DOE-120 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Creation of polymer datasets and inverse design of polymers with targeted backbones having
High CO2 permeability and high CO2/N2 selectivity. DOE · DOE-125 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| To use AI to calibrate the simulation model by matching simulation data with production history data. DOE · DOE-150 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data discovery, processing, and generation using machine learning for a range of CCS data and information DOE · DOE-179 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| To help automate data discovery and preparations to support a range of CS models, tools, and products DOE · DOE-218 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: Foundational AI Research DOE · DOE-328 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Materials Science DOE · DOE-329 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Experimental Facilities Operations DOE · DOE-330 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Transportation and Mobility DOE · DOE-331 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Energy Generation and Distribution DOE · DOE-333 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Advanced Manufacturing DOE · DOE-334 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Bio and Health Sciences DOE · DOE-336 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for the Smart Laboratory DOE · DOE-337 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Neutron Science DOE · DOE-338 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Earth Systems DOE · DOE-339 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Fusion Energy DOE · DOE-340 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| APT Analytics DOE · DOE-352 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Laboratory Automation DOE · DOE-354 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Managing curb allocation in cities DOE · DOE-357 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use of developed ML techniques to parse opensource text-based information. DOE · DOE-359 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI techniques for identification of suitable delivery parking spaces in an urban scenario DOE · DOE-360 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Surrogate models for probabilistic Bayesian inference DOE · DOE-361 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ServiceNow AI Search DOE · DOE-451 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI for High Risk Property DOE · DOE-454 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Records Digitization DOE · DOE-455 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Argonne Resilience AI Assistant ARAIA (nee CALLM) DOE · DOE-472 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI for Isotopes (Pellet) Inspection DOE · DOE-476 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Unleashing AI Transformer Models on FPGAs for Accelerating LHC and Particle Physics DOE · DOE-485 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advanced Peer to Peer Transactive Energy Platform with Predictive Optimization DOE · DOE-506 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ServiceNow Predictive Intelligence DOE · DOE-508 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ariculate 360 AI Assistant DOE · DOE-511 | Pre-deployment | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| Nanoparticle growth kinetics and mechanism DOE · DOE-513 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Center for Mesoscale Transport Properties DOE · DOE-516 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Develop a Machine Learning Framework for Optimal Computational Campaigns for Complex Uncertain Systems DOE · DOE-517 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NLP Data Analytics for Program and Portfolio Insights DOE · DOE-520 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Command Media DOE · DOE-521 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ask CAS DOE · DOE-522 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| AI/ML in High Energy Physics Research DOE · DOE-523 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| IDAES-PSE DOE · DOE-531 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NRAP-Open-IAM DOE · DOE-532 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SMMM DOE · DOE-533 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Poseidon DOE · DOE-544 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| Azure Document Intelligence DOE · DOE-546 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI-Enhanced Hub DOE · DOE-547 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CURIE - Conversational Unified Research Information Engine DOE · DOE-550 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| A Digital Twin for In-silico Spatiotemporally-resolved Experiments DOE · DOE-553 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning for accelerated understanding of dynamic catalysis DOE · DOE-554 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Computer Vision for Defect Detection DOE · DOE-555 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI for QA Audit DOE · DOE-560 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML ML to Optimize Data and Experiments at National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) and the Accelerator Test Facility (ATF) DOE · DOE-565 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Tabnine AI Pair Programmer DOE · DOE-567 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ask Alan DOE · DOE-569 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| Data-Science Enabled, Robust and Rapid MeV Ultrafast Electron Diffraction System to Characterize Materials Including for Quantum and Energy Applications DOE · DOE-570 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use ML as part of an integrated strategy for forecasting renewable energy resources DOE · DOE-572 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DNA-P Use Cases Leaverging Artificial Intellegence (Pre-Development) DOE · DOE-573 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MR-DT DOE · DOE-579 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Development of a Planning, Operation, and Control Framework for Hybrid Energy Storage and Renewable Generation Systems DOE · DOE-582 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Accelerated Nanomaterial Discovery DOE · DOE-585 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DIRECTIVES DOE · DOE-587 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| AI-Assisted Strategies and Solutions for Environmental Technology (AI-ASSET) DOE · DOE-588 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML for Climate Prediction DOE · DOE-592 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| M&O Program Trimester Reporting Modernization DOE · DOE-594 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Offshore AIIM Dashboard DOE · DOE-597 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| EDX-ClaiMM DOE · DOE-598 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Storage usage effectiveness and data placement optimization at Data Center DOE · DOE-600 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FindMATID DOE · DOE-604 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| AI Enabled Code Review DOE · DOE-606 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Report Assistant DOE · DOE-610 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI-Tailored Learning Management Solutions DOE · DOE-611 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Objective-Driven Data Reduction for Scientific Workflows DOE · DOE-612 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous, real-time guiding of BCP film synthesis DOE · DOE-614 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ask IT DOE · DOE-615 | Pre-deployment | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Not applicable | Not applicable | Reported in place |
| Low Dose Radiation Biology DOE · DOE-617 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| KBase: An Integrated Knowledgebase for Predictive Biology and Environmental Research DOE · DOE-619 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Next-Generation Beam Cooling and Control with Optical Stochastic Cooling DOE · DOE-62 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI Video Creation DOE · DOE-620 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Enhancing the circularity: Cost effective battery de-energization, disassembly, and pre-processing (CEBDDP) DOE · DOE-622 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Intrabot DOE · DOE-625 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI Drafting of Operational Procedures and Training Materials DOE · DOE-626 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 146, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agencies- DOE designated 21 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
- 1 governance answers are ambiguous (for example, an answer option from a different question). What did the agency intend?
These are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.