Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 170 records · all use cases in the current filterReported in place: 26 (15.3%)Independent review
Reported in progress: 2 (1.2%)Independent review
No answer reported: 142 (83.5%)
Reported in place: 26 (15.3%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 2 (1.2%)Ongoing monitoring
No answer reported: 142 (83.5%)
Reported in place: 26 (15.3%)Operator training
Reported in progress: 2 (1.2%)Operator training
No answer reported: 142 (83.5%)
Reported in progress: 26 (15.3%)Appeal process
Not applicable: 2 (1.2%)Appeal process
No answer reported: 142 (83.5%)
Reported in progress: 8 (4.7%)User and public consultation
No answer reported: 162 (95.3%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0% | 0% of 170 |
| AI impact assessment | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0% | 0% of 170 |
| Independent review | 170 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 16% | 15% of 170 |
| Ongoing monitoring | 170 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 16% | 15% of 170 |
| Operator training | 170 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 16% | 15% of 170 |
| Fail-safe | 170 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 142 | 16% | 0% of 142 |
| Appeal process | 170 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 16% | 0% of 168 |
| User and public consultation | 170 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 5% | 0% of 170 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOI | – | – | 15% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 170 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
170 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automated Walrus Haulout Monitoring [2024 INV#WO0000000110052] DOI · DOI-0247 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PAWSC Ecotoxicology PFAS Machine Learning [2024 INV#WO0000000112908] DOI · DOI-0238 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Delineating sub-surface drainage using satellite imagery [2024 INV#WO0000000109525] DOI · DOI-0230 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oil Spill Response for Ice-Covered Rivers [2024 INV#WO0000000109142] DOI · DOI-0208 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pacific Northwest Stream Flow Permanence [2024 INV#WO0000000109137] DOI · DOI-0207 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Climate Futures for Lizards and Snakes in Western North America [2024 INV#WO0000000109092] DOI · DOI-0201 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using Machine Learning in USGS StreamStats to make suspended sediment and bedload predictions [2024 INV#WO0000000107977] DOI · DOI-0176 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Rangeland Condition Monitoring Assessment and Projection (RCMAP) [2024 INV#WO0000000107126] DOI · DOI-0171 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Not applicable | Not applicable | Reported in progress |
| use of random forest for species distribution modeling DOI · DOI-0161 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| PRObability of Streamflow PERmanence (PROSPER models) [2024 INV#WO0000000109074] DOI · DOI-0156 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for automatic fracture mapping and rock identification [2024 INV#WO0000000109499] DOI · DOI-0155 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Avalanche Frequency Modeling DOI · DOI-0148 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classifying CWD-Infected Elk Using Recurrent Neural Networks on GPS Movement Data DOI · DOI-0135 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep?learning Integrations into NEIC Operations [2024 INV#WO0000000109496] DOI · DOI-0119 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| USGS Flow Photo Explorer [2024 INV#WO0000000109196] DOI · DOI-0117 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Coastal Change Likelihood: Synthesizing change factors using supervised learning DOI · DOI-0115 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting post-fire tree mortality DOI · DOI-0100 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Global food-and-water security-support analysis data (GFSAD) project [2024 INV#WO0000000107073] DOI · DOI-0095 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Frog vocalization recognition from digital recordings DOI · DOI-0092 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Patterns in the Landscape – Analyses of Cause and Effect DOI · DOI-0090 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Estimates of Habitat Suitability of Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea) in Upper Mississippi River Floodplain Forest Understories DOI · DOI-0084 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Submersed Aquatic Vegetation Vulnerability Evaluation Application (SAVVEA) DOI · DOI-0081 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Machine learning in remote sensing-based wildfire and natural resource risk assessments DOI · DOI-0072 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Telemetry Analysis Learning Algorithm (TALA) DOI · DOI-0070 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| LANDFIRE DOI · DOI-0069 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Invasive Grass Mapping DOI · DOI-0068 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Evapotranspiration mapping and monitoring DOI · DOI-0067 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National Land Cover Database (NLCD) [2024 INV#WO0000000107887] DOI · DOI-0066 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Microsoft eDiscovery Attorney-Client Privilege Detection DOI · DOI-0021 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Performance Modeling / Performance Forecasting DOI · DOI-0016 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Effects of vehicle traffic on space use and road crossings of caribou in the Arctic [2024 INV#WO0000000110111] DOI · DOI-0007 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use of AI to Enhance Flash Flood Forecast Tool [2024 Inv#WO0000000110323] DOI · DOI-0266 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Remote Sensing Coastal Change - Shoreline Change DOI · DOI-0264 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Well Activity Report Classification DOI · DOI-0256 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning approach to predict the composition of seafloor massive sulfide deposits [2024 INV#WO0000000108420] DOI · DOI-0245 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Harmful Algal Bloom prediction and detection system for Williams Fork Reservoir [2024 INV#WO0000000184339] DOI · DOI-0244 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| USGS Azure OpenAI ChatGPT [2024 INV#WO0000000154392] DOI · DOI-0241 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use modern AI/ML approaches to gain insight into USGS unstructured data such as text [2024 INV#WO0000000131706] DOI · DOI-0240 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Parsing large quantities of text data [2024 INV#WO0000000113692] DOI · DOI-0239 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Prioritized Constituents: Sediment [2024 INV#WO0000000109726] DOI · DOI-0237 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Avian population estimates from passive acoustic monitoring [2024 INV#WO0000000109725] DOI · DOI-0236 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FEMA mixed population flood-frequency analysis [2024 INV#WO0000000109723] DOI · DOI-0235 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data-Driven Streamflow Drought [2024 INV#WO0000000109714] DOI · DOI-0234 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National-Extent Groundwater Quality Prediction for the National Water Census and Regional Integrated Water Availability Assessments [2024 INV#WO0000000109709] DOI · DOI-0233 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Mapping sagebrush from drones to satellites [2024 INV#WO0000000109568] DOI · DOI-0231 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Vegetation mapping on the Hawaiian island of Lanai [2024 INV#WO0000000109501] DOI · DOI-0229 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Reinforcement Learning for Helmholtz Coil Operation and Simulation [2024 INV#WO0000000109497] DOI · DOI-0228 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Population and critical habitat modeling of overwintering monarch butterflies [2024 INV#WO0000000109410] DOI · DOI-0227 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning algorithm for stream velocity prediction [2024 INV#WO0000000109319] DOI · DOI-0226 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated otolith aging using image processing [2024 INV#WO0000000109315] DOI · DOI-0225 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning for tsunami source zones [2024 INV#WO0000000109313] DOI · DOI-0224 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oceanographic, coastal, and geomorphic change analysis: data generation, QC/QA, and data management [2024 INV#WO0000000109310] DOI · DOI-0223 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Quantifying the effects of land-use change and bioenergy crop production on pollinators, wildlife, and ecosystem services in the Northern Great Plains [2024 INV#WO0000000109305] DOI · DOI-0222 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Computationally efficient emulation of spheroidal elastic deformation sources using machine learning [2024 INV#WO0000000109302] DOI · DOI-0221 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Wildlife species recognition and distance from camera estimation [2024 INV#WO0000000109245] DOI · DOI-0220 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning to evaluate water quality [2024 INV#WO0000000109241] DOI · DOI-0219 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ecological niche models for bat species [2024 INV#WO0000000109233] DOI · DOI-0218 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Development of a Strategic Framework for Use and Implementation of Machine Learning in Energy Resource Program Workflows [2024 INV#WO0000000109216] DOI · DOI-0217 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Quantifying Watershed Controls on Fine Sediment Flux to Lake Tahoe, California/Nevada [2024 INV#WO0000000109215] DOI · DOI-0216 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seismology of Magmatic Injection [2024 INV#WO0000000109214] DOI · DOI-0215 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Earthquake Catalog Development [2024 INV#WO0000000109208] DOI · DOI-0214 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seedling Identification and Percent Growth Analysis [2024 INV#WO0000000109200] DOI · DOI-0213 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Gulf Coast Geologic Energy Machine Learning [2024 INV#WO0000000109198] DOI · DOI-0212 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting Sparse (Geothermal) Resources Availability by using Machine Learning [2024 INV#WO0000000109195] DOI · DOI-0211 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using machine learning to detect invasive bullfrogs [2024 INV#WO0000000109159] DOI · DOI-0210 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning application for automated mapping of surficial landforms, surficial geological deposits, and abandoned mine sites from lidar-derived topography [2024 INV#WO0000000109153] DOI · DOI-0209 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SAMPLE Toolbox [2024 INV#WO0000000109123] DOI · DOI-0206 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Mapping wildfire fuels in previously burned landscapes [2024 INV#WO0000000109121] DOI · DOI-0205 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lava lake thermal pattern classification using self organizing maps and relationships to eruption processes at Kilauea Volcano, Hawaii [2024 INV#WO0000000109098] DOI · DOI-0204 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advancing image-based surveys to support sea duck conservation along the Pacific Flyway [2024 INV#WO0000000109096] DOI · DOI-0203 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| InSAR and other geodetic studies at Volcanoes [2024 INV#WO0000000109093] DOI · DOI-0202 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting inundation dynamics of small forested wetlands [2024 INV#WO0000000109089] DOI · DOI-0200 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine-learning model to delineate sub-surface agricultural drainage from satellite imagery [2024 INV#WO0000000109078] DOI · DOI-0199 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Environmental streamflows in the United States: historical patterns and predictions [2024 INV#WO0000000109075] DOI · DOI-0198 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classifying GPS data to understand flight behavior of birds [2024 INV#WO0000000109015] DOI · DOI-0196 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Whole-lake indexing of round goby abundances with photographic catch data [2024 INV#WO0000000109010] DOI · DOI-0195 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting PFAS in shallow soils in northern New England [2024 INV#WO0000000108973] DOI · DOI-0194 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Improving accuracy and precision of sonar-based estimates of fish abundance [2024 INV#WO0000000108800] DOI · DOI-0193 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning-based landscape feature classification using satellite and airborne imagery [2024 INV#WO0000000108791; 2024 INV#WO0000000108794] DOI · DOI-0192 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting PFAS occurrence in groundwater using machine learning [2024 INV#WO0000000108780] DOI · DOI-0191 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 170, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agenciesThese are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.