AI use-case explorer
AI use cases
Search and filter every reported use case. Open a record for the agency's full description, governance answers and source provenance.
Columns (7)
| Use case | Agency | Stage | High-impact | Topic area | AI classification | Sourcing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOC (Soil Property and Object Classification) NASA-244 · JPL: Jet Propulsion Laboratory | NASA | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Developed in-house |
| Pre-trained microscopy image neural network encoders NASA-401 · GRC: Glenn Research Center | NASA | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Developed in-house |
| GLOBE Program - Image processing NASA-900 · GSFC: Goddard Space Flight Center | NASA | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Contract and in-house |
| TB Case Browser Image Text Detection R0945 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Contract and in-house |
| Aivia R0955 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| cryoDGRN R0958 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| crYOLO R0959 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| FIJI R0963 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| Imaris R0965 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| Ptolemy R0971 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| TB Portals Outlier Detection Lambda Function R0975 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Contract and in-house |
| Topaz R0976 · HHS/NIH | HHS | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
| Seabird and Marine Mammal Surveys Near Potential Renewable Energy Sites Offshore Central and Southern California [2024 INV#WO0000000107535] DOI-0173 · USGS | DOI | Deployed | Not high-impact | Science | Computer vision | Purchased from vendor |
Showing 1 to 13 of 13 recordsPage 1 of 1