Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 155 records · all use cases in the current filterReported in place: 2 (1.3%)Pre-deployment testing
Reported in progress: 2 (1.3%)Pre-deployment testing
No answer reported: 151 (97.4%)
Reported in place: 1 (0.6%)AI impact assessment
Reported in progress: 3 (1.9%)AI impact assessment
No answer reported: 151 (97.4%)
Reported in place: 7 (4.5%)Independent review
Reported in progress: 2 (1.3%)Independent review
No answer reported: 146 (94.2%)
Reported in place: 7 (4.5%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 2 (1.3%)Ongoing monitoring
No answer reported: 146 (94.2%)
Reported in place: 7 (4.5%)Operator training
Reported in progress: 2 (1.3%)Operator training
No answer reported: 146 (94.2%)
Reported in place: 2 (1.3%)Fail-safe
Not applicable: 8 (5.2%)Fail-safe
No answer reported: 145 (93.5%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 155 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3% | 1% of 155 |
| AI impact assessment | 155 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3% | 1% of 155 |
| Independent review | 155 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6% | 5% of 155 |
| Ongoing monitoring | 155 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6% | 5% of 155 |
| Operator training | 155 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6% | 5% of 155 |
| Fail-safe | 155 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 145 | 6% | 1% of 147 |
| Appeal process | 155 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 145 | 6% | 0% of 151 |
| User and public consultation | 155 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | 3% | 2% of 155 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOI | – | – | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 0% | 63 |
| USDA | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 |
| DOE | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 0% | 15% | 13 |
| HHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
| NASA | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 |
| VA | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| DOJ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| FRB | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| TREAS | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| FDIC | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| DOL | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| DHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| SBA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 1 |
| STATE | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
154 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acoustic Signature AI for Gunshot Detection DHS · DHS-2572 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MI8 Collimators Surogate Model DOE · DOE-453 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ACORN (Autonomous Operation for Reactor Technologies) DOE · DOE-527 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NIF Shot Analytics & Predictive Maintenance Support Pilot DOE · DOE-529 | Pilot | Reported in progress | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Not applicable | Not applicable | Other or ambiguous answer |
| Drone Imagery Analysis DOE · DOE-539 | Pilot | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| Soil Moisture Modeling DOE · DOE-545 | Pilot | Reported in place | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Reported in place | Not applicable | Reported in place |
| Safeguards Digital Twin DOE · DOE-564 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Linac Improved Performance DOE · DOE-60 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AGN-201 DT DOE · DOE-624 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| In-pixel AI for future tracking detectors DOE · DOE-66 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SONIC: AI acceleration as a service DOE · DOE-67 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advanced Long Term Environmental Monitoring Systems (ALTEMIS) DOE · DOE-714 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Denoising Diffusion to Accelerate Detector Simulation DOE · DOE-716 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Accelerator Operations Using Big Data Analytics / L-CAPE DOE · DOE-73 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning approach to predict the composition of seafloor massive sulfide deposits [2024 INV#WO0000000108420] DOI · DOI-0245 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| USGS Azure OpenAI ChatGPT [2024 INV#WO0000000154392] DOI · DOI-0241 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Prioritized Constituents: Sediment [2024 INV#WO0000000109726] DOI · DOI-0237 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data-Driven Streamflow Drought [2024 INV#WO0000000109714] DOI · DOI-0234 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National-Extent Groundwater Quality Prediction for the National Water Census and Regional Integrated Water Availability Assessments [2024 INV#WO0000000109709] DOI · DOI-0233 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Vegetation mapping on the Hawaiian island of Lanai [2024 INV#WO0000000109501] DOI · DOI-0229 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Population and critical habitat modeling of overwintering monarch butterflies [2024 INV#WO0000000109410] DOI · DOI-0227 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated otolith aging using image processing [2024 INV#WO0000000109315] DOI · DOI-0225 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning for tsunami source zones [2024 INV#WO0000000109313] DOI · DOI-0224 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oceanographic, coastal, and geomorphic change analysis: data generation, QC/QA, and data management [2024 INV#WO0000000109310] DOI · DOI-0223 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Quantifying the effects of land-use change and bioenergy crop production on pollinators, wildlife, and ecosystem services in the Northern Great Plains [2024 INV#WO0000000109305] DOI · DOI-0222 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Computationally efficient emulation of spheroidal elastic deformation sources using machine learning [2024 INV#WO0000000109302] DOI · DOI-0221 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning to evaluate water quality [2024 INV#WO0000000109241] DOI · DOI-0219 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ecological niche models for bat species [2024 INV#WO0000000109233] DOI · DOI-0218 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Quantifying Watershed Controls on Fine Sediment Flux to Lake Tahoe, California/Nevada [2024 INV#WO0000000109215] DOI · DOI-0216 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seismology of Magmatic Injection [2024 INV#WO0000000109214] DOI · DOI-0215 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Earthquake Catalog Development [2024 INV#WO0000000109208] DOI · DOI-0214 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seedling Identification and Percent Growth Analysis [2024 INV#WO0000000109200] DOI · DOI-0213 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Gulf Coast Geologic Energy Machine Learning [2024 INV#WO0000000109198] DOI · DOI-0212 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using machine learning to detect invasive bullfrogs [2024 INV#WO0000000109159] DOI · DOI-0210 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning application for automated mapping of surficial landforms, surficial geological deposits, and abandoned mine sites from lidar-derived topography [2024 INV#WO0000000109153] DOI · DOI-0209 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lava lake thermal pattern classification using self organizing maps and relationships to eruption processes at Kilauea Volcano, Hawaii [2024 INV#WO0000000109098] DOI · DOI-0204 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| InSAR and other geodetic studies at Volcanoes [2024 INV#WO0000000109093] DOI · DOI-0202 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine-learning model to delineate sub-surface agricultural drainage from satellite imagery [2024 INV#WO0000000109078] DOI · DOI-0199 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classifying GPS data to understand flight behavior of birds [2024 INV#WO0000000109015] DOI · DOI-0196 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Whole-lake indexing of round goby abundances with photographic catch data [2024 INV#WO0000000109010] DOI · DOI-0195 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting PFAS in shallow soils in northern New England [2024 INV#WO0000000108973] DOI · DOI-0194 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Improving accuracy and precision of sonar-based estimates of fish abundance [2024 INV#WO0000000108800] DOI · DOI-0193 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning-based landscape feature classification using satellite and airborne imagery [2024 INV#WO0000000108791; 2024 INV#WO0000000108794] DOI · DOI-0192 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting PFAS occurrence in groundwater using machine learning [2024 INV#WO0000000108780] DOI · DOI-0191 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning Image Classification of Wetlands and Soil moisture [2024 INV#WO0000000108779] DOI · DOI-0190 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Inventorying landforms with convolutional neural networks [2024 INV#WO0000000108738; WO0000000109117] DOI · DOI-0188 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Shoreline modeling [2024 INV#WO0000000108297; 2024 INV#WO0000000109312] DOI · DOI-0185 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Sediment Transport in Coastal Environments [2024 INV#WO0000000108118] DOI · DOI-0179 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning based shoreline time-series imputation, classification and forecasting (time-series analyses) [2024 INV#WO0000000108117] DOI · DOI-0178 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National Oceanographic Partnership Program (NOPP) [2024 INV#WO0000000108018] DOI · DOI-0177 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning based image segmentation [2024 INV#WO0000000107975] DOI · DOI-0175 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Tephra classification with machine learning [2024 INV#WO0000000109095] DOI · DOI-0159 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| HOTLink: identifying elevated thermal anomalies at volcanoes [2024 INV#WO0000000109217] DOI · DOI-0158 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| target discrimination on portable radar DOI · DOI-0151 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI to survey boat traffic DOI · DOI-0150 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Adaptive Management with AMMonitor DOI · DOI-0144 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Random forest models for predicting water quality of inland waters from remotely sensed imagery DOI · DOI-0137 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Four AI systems using different strategies to identify, classify and locate both volcano-tectonic and non-traditional volcanic earthquakes DOI · DOI-0132 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Wildfire Risk Assessment & Predictive Modeling DOI · DOI-0123 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Mapping vegetation classes to understand wildfire fuel conditions DOI · DOI-0129 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI/ML For Hazard Detection in Austere Environments with Automated or Remotely-Operated Rovers [2024 INV#WO0000000107424] DOI · DOI-0127 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Modeling Rupture Directivity Effects on Ground Motion Using Neural Networks DOI · DOI-0120 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Improving Prediction Capabilities for Barrier Island Landscape Change DOI · DOI-0114 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| RSCC and TCA projects [2024 INV#WO0000000108017] DOI · DOI-0112 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Catalog of stock ponds using machine learning DOI · DOI-0108 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Experimental Forecast for River Chlorophyll DOI · DOI-0105 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Reducing elevation error in coastal wetland digital elevation models DOI · DOI-0088 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Developing land cover maps for barrier islands using satellite imagery DOI · DOI-0087 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Integrate High-resolution Satellite Remote Sensing Data with Automated Machine Learning Techniques to Enhance Water Quality Assessment DOI · DOI-0083 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Invasive Carp Harvest Predictive Model DOI · DOI-0061 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Automated identification of ducks from hunter-submitted photos using deep learning models DOI · DOI-0074 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Pathogen identification in salmon DOI · DOI-0071 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | Reported in progress |
| DARPAs CriticalMAAS [2024 INV#WO0000000108419; WO0000000096527] DOI · DOI-0065 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Willamette Regional IWAAs, gradient boosted ML stream temperature modeling. DOI · DOI-0064 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seasonal Water Supply Forecasting: Pyforecast [2024 INV#DOI-69] DOI · DOI-0047 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Piloting Machine Learning Inflow Forecasts Across Reclamation [2024 INV#DOI-58] DOI · DOI-0046 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Anomaly Detection for Financial Transactions Related to DOI Programs DOI · DOI-0010 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Salesforce DOJ · DOJ-0045 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Friction Ridge Print Comparisons DOJ · DOJ-0065 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Redaction Tool 1 DOJ · DOJ-0263 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 154, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agencies- VA designated 3 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
- 2 high-impact use cases report using PII but give no link to a Privacy Impact Assessment. Is a PIA published elsewhere?
- 1 governance answers are ambiguous (for example, an answer option from a different question). What did the agency intend?
These are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.