Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 40 records · all use cases in the current filterReported in place: 10 (25.0%)Independent review
Reported in progress: 1 (2.5%)Independent review
No answer reported: 29 (72.5%)
Reported in place: 10 (25.0%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 1 (2.5%)Ongoing monitoring
No answer reported: 29 (72.5%)
Reported in place: 10 (25.0%)Operator training
Reported in progress: 1 (2.5%)Operator training
No answer reported: 29 (72.5%)
Reported in progress: 10 (25.0%)Appeal process
Not applicable: 1 (2.5%)Appeal process
No answer reported: 29 (72.5%)
Reported in progress: 1 (2.5%)User and public consultation
No answer reported: 39 (97.5%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% of 40 |
| AI impact assessment | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0% | 0% of 40 |
| Independent review | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28% | 25% of 40 |
| Ongoing monitoring | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28% | 25% of 40 |
| Operator training | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28% | 25% of 40 |
| Fail-safe | 40 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 29 | 28% | 0% of 29 |
| Appeal process | 40 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 28% | 0% of 39 |
| User and public consultation | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3% | 0% of 40 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOI | – | – | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 40 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
40 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automated Walrus Haulout Monitoring [2024 INV#WO0000000110052] DOI · DOI-0247 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PAWSC Ecotoxicology PFAS Machine Learning [2024 INV#WO0000000112908] DOI · DOI-0238 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Delineating sub-surface drainage using satellite imagery [2024 INV#WO0000000109525] DOI · DOI-0230 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oil Spill Response for Ice-Covered Rivers [2024 INV#WO0000000109142] DOI · DOI-0208 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pacific Northwest Stream Flow Permanence [2024 INV#WO0000000109137] DOI · DOI-0207 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Climate Futures for Lizards and Snakes in Western North America [2024 INV#WO0000000109092] DOI · DOI-0201 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Office of Grants Management (PGM) Grants Utility Tool DOI · DOI-0180 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using Machine Learning in USGS StreamStats to make suspended sediment and bedload predictions [2024 INV#WO0000000107977] DOI · DOI-0176 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Seabird and Marine Mammal Surveys Near Potential Renewable Energy Sites Offshore Central and Southern California [2024 INV#WO0000000107535] DOI · DOI-0173 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Rangeland Condition Monitoring Assessment and Projection (RCMAP) [2024 INV#WO0000000107126] DOI · DOI-0171 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Not applicable | Not applicable | Reported in progress |
| use of random forest for species distribution modeling DOI · DOI-0161 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| PRObability of Streamflow PERmanence (PROSPER models) [2024 INV#WO0000000109074] DOI · DOI-0156 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for automatic fracture mapping and rock identification [2024 INV#WO0000000109499] DOI · DOI-0155 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Avalanche Frequency Modeling DOI · DOI-0148 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classifying CWD-Infected Elk Using Recurrent Neural Networks on GPS Movement Data DOI · DOI-0135 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep?learning Integrations into NEIC Operations [2024 INV#WO0000000109496] DOI · DOI-0119 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| USGS Flow Photo Explorer [2024 INV#WO0000000109196] DOI · DOI-0117 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Coastal Change Likelihood: Synthesizing change factors using supervised learning DOI · DOI-0115 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting post-fire tree mortality DOI · DOI-0100 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Global food-and-water security-support analysis data (GFSAD) project [2024 INV#WO0000000107073] DOI · DOI-0095 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Frog vocalization recognition from digital recordings DOI · DOI-0092 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Patterns in the Landscape – Analyses of Cause and Effect DOI · DOI-0090 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Estimates of Habitat Suitability of Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea) in Upper Mississippi River Floodplain Forest Understories DOI · DOI-0084 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Submersed Aquatic Vegetation Vulnerability Evaluation Application (SAVVEA) DOI · DOI-0081 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| U.S. Wind Turbine Database DOI · DOI-0080 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Machine learning in remote sensing-based wildfire and natural resource risk assessments DOI · DOI-0072 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Telemetry Analysis Learning Algorithm (TALA) DOI · DOI-0070 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| LANDFIRE DOI · DOI-0069 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Invasive Grass Mapping DOI · DOI-0068 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Evapotranspiration mapping and monitoring DOI · DOI-0067 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National Land Cover Database (NLCD) [2024 INV#WO0000000107887] DOI · DOI-0066 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DocketScope DOI · DOI-0040 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Microsoft eDiscovery Attorney-Client Privilege Detection DOI · DOI-0021 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FOIA Request Lexical Similarity Tool in the Document Review Platform (Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF) - Cosine) DOI · DOI-0020 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Enabling FOIA Request Clustering Capability in the Document Review Platform (Density Based Algorithm alongside Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF)) DOI · DOI-0019 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FOIA Request Clustering Tool (Embedding based clustering alongside Term Frequency – Inverse Document Frequency (TF-IDF)) DOI · DOI-0018 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FOIA Request Conceptual Similarity Tool (Semantic Similarity Score Generation) DOI · DOI-0017 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Performance Modeling / Performance Forecasting DOI · DOI-0016 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
DOI · DOI-0015 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Effects of vehicle traffic on space use and road crossings of caribou in the Arctic [2024 INV#WO0000000110111] DOI · DOI-0007 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agenciesThese are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.