Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 75 records · all use cases in the current filter| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% of 75 |
| AI impact assessment | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% of 75 |
| Independent review | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1% | 1% of 75 |
| Ongoing monitoring | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1% | 1% of 75 |
| Operator training | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1% | 1% of 75 |
| Fail-safe | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1% | 0% of 74 |
| Appeal process | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1% | 0% of 75 |
| User and public consultation | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0% | 0% of 75 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA | – | – | – | – | – | – | – | – | 43 |
| DOI | – | – | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | – | 11 |
| HHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
| USDA | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| DOE | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| DOJ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
75 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seabird and Marine Mammal Surveys Near Potential Renewable Energy Sites Offshore Central and Southern California [2024 INV#WO0000000107535] DOI · DOI-0173 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| TB Case Browser Image Text Detection HHS · R0945 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Aivia HHS · R0955 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| cryoDGRN HHS · R0958 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| crYOLO HHS · R0959 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FIJI HHS · R0963 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Imaris HHS · R0965 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ptolemy HHS · R0971 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| TB Portals Outlier Detection Lambda Function HHS · R0975 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Topaz HHS · R0976 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SPOC (Soil Property and Object Classification) NASA · NASA-244 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pre-trained microscopy image neural network encoders NASA · NASA-401 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| GLOBE Program - Image processing NASA · NASA-900 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Laboratory Automation DOE · DOE-354 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Spot for automated sensing, inspection, and capture DOE · DOE-435 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Facilities Visual Inspection DOE · DOE-633 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Bird Nest Detection [2024 Inv#WO0000000110506] DOI · DOI-0265 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Google Cloud Vision [2024 INV#WO0000000154445] DOI · DOI-0243 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Google Vertex AI Document workbench [2024 INV#WO0000000154393] DOI · DOI-0242 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Wave runup and total water level observations from time series imagery at several sites with varying nearshore morphologies [2024 INV#WO0000000108262] DOI · DOI-0182 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Synthesizing mapping and monitoring data to understand fluctuations in prairie dog colony size and densities in Theodore Roosevelt National Park [2024 INV#WO0000000109308] DOI · DOI-0116 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lake-wide monitoring and assessment of Great Lakes fisheries with autonomous vehicles and image analysis DOI · DOI-0113 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using deep learning to classify potential piping plover habitat along the Upper Missouri River DOI · DOI-0094 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Diploid Detector/Triploid Tracker for Grass Carp DOI · DOI-0091 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated photographic identification of Eastern box turtles DOI · DOI-0073 | Pilot | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Automated power line extraction using deep learning DOI · DOI-0062 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Image processing DOJ · DOJ-0289 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning for Flood Mapping (DELTA) NASA · NASA-8 | Retired | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Creating U-Net + LSTM Hybrid Architecture for Image Series Analysis NASA · NASA-89 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Portable flow inferencing device using Fourier Ptychography and Deep Learning for detection of biosignatures NASA · NASA-175 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using Machine Learning to Detect and Build Calibrated CME Datasets NASA · NASA-210 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Providing visualization tools and streamlining the detection and tracking of wildfire-induced smoke plumes during the Fire Influence on Regional to Global Environments and Air Quality (FIREX-AQ) mission NASA · NASA-240 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SCOTI (Scientific Captioning of Terrain Images) NASA · NASA-241 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classification of features in Crew Earth Observations imagery NASA · NASA-256 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Cloud masks from Crew Earth Observations imagery NASA · NASA-258 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Crew Earth Observations automated georeferencing/geolocation NASA · NASA-260 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Estimation of Multilayered Cloud Properties from Geostationary Satellite Imager Data NASA · NASA-313 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Identifying flaws in manufacturing of composites NASA · NASA-320 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Polar Nighttime Cloud Detection Using an Artificial Neural Network NASA · NASA-340 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Severe Storm Prediction via Overshooting Cloud Top and Above Anvil Cirrus Plume Image Recognition from Satellite Imager Data NASA · NASA-349 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Airplane detection NASA · NASA-359 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning-based Hurricane Intensity Estimator NASA · NASA-362 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Phenomena Detection Portal NASA · NASA-374 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pixel-Level Smoke Detection Model with Deep Learning NASA · NASA-375 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ship detection NASA · NASA-380 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Improved Differential Dynamic Microscopy (DDM) tool for characterization of soft matter NASA · NASA-415 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Rover ML-based vision system NASA · NASA-420 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ImageLabeler NASA · NASA-426 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oceanic cold pool detection using scatterometer winds NASA · NASA-428 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Similarity Search for Earth Science Image Archive NASA · NASA-429 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PASSION Computer NASA · NASA-443 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Super Resolution to enhance climate reanalysis data NASA · NASA-684 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Super-Resolution for Nighttime Lights NASA · NASA-685 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Towards an Integrated Observation System for OH: A Case Study in the Tropics NASA · NASA-693 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Towards Learning-based Visual Perception with GAVIN: the Goddard AI Verification and INtegration Tool Suite NASA · NASA-694 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Depth from Spectral Defocus for Lunar Regolith NASA · NASA-703 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Neural Scene Representations for Lunar Terrain Modeling NASA · NASA-704 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Safe Autonomous Taxiing with Vision-Based Navigation NASA · NASA-706 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) Neural Network (NN) NASA · NASA-831 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ground-based Detection of Martian Dust Devils With a Fine-tuned Fast R-CNN NASA · NASA-838 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Identifying global dust and smoke over ocean using MODIS sensor NASA · NASA-863 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CHESS: Coronal Hole Extraction with Semantic Segmentation NASA · NASA-875 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI assisted Image recognition for EEE parts kitting and auditing NASA · NASA-894 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SAS Vision NASA · NASA-917 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous Navigation Decision Making for Lunar/Martian Rovers NASA · NASA-923 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous Object Manipulation Decision Making for Lunar/Martian Rovers NASA · NASA-924 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lunar Rover Localization NASA · NASA-931 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Forest Health Detection Monitoring USDA · USDA-021 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Digital Imagery (no-change) for NRI Program USDA · USDA-038 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| XyloTron/XyloPhone Wood Identification System USDA · USDA-069 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Wildlife Deterrent System USDA · USDA-086 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Zen AI Image Analysis USDA · USDA-095 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Select Tree Mapping USDA · USDA-134 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated Road Mapping USDA · USDA-137 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Feral Ungulate Mitigation USDA · USDA-161 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agenciesThese are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.