Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 532 records · all use cases in the current filterReported in progress: 1 (0.2%)Pre-deployment testing
No answer reported: 531 (99.8%)
Reported in progress: 1 (0.2%)AI impact assessment
No answer reported: 531 (99.8%)
Reported in place: 23 (4.3%)Independent review
Reported in progress: 2 (0.4%)Independent review
No answer reported: 507 (95.3%)
Reported in place: 23 (4.3%)Ongoing monitoring
Reported in progress: 2 (0.4%)Ongoing monitoring
No answer reported: 507 (95.3%)
Reported in place: 23 (4.3%)Operator training
Reported in progress: 2 (0.4%)Operator training
No answer reported: 507 (95.3%)
| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0% | 0% of 532 |
| AI impact assessment | 532 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0% | 0% of 532 |
| Independent review | 532 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5% | 4% of 532 |
| Ongoing monitoring | 532 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5% | 4% of 532 |
| Operator training | 532 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 5% | 4% of 532 |
| Fail-safe | 532 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 506 | 5% | 0% of 506 |
| Appeal process | 532 | 0 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 506 | 5% | 0% of 529 |
| User and public consultation | 532 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 524 | 2% | 0% of 532 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA | – | – | – | – | – | – | – | – | 263 |
| DOI | – | – | 16% | 16% | 16% | 0% | 0% | 0% | 143 |
| DOE | 0% | 0% | – | – | – | 0% | 0% | 0% | 61 |
| USDA | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 |
| HHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 |
| TREAS | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| EPA | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| VA | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
532 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physics-Informed Learning Machines for Multiscale and Multiphysics Problems (PhILMs) DOE · DOE-356 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| high level synthesis for machine learning (previously hls4ml) DOE · DOE-64 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| READS: Real-time Edge AI for Distributed Systems DOE · DOE-70 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated Walrus Haulout Monitoring [2024 INV#WO0000000110052] DOI · DOI-0247 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PAWSC Ecotoxicology PFAS Machine Learning [2024 INV#WO0000000112908] DOI · DOI-0238 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Delineating sub-surface drainage using satellite imagery [2024 INV#WO0000000109525] DOI · DOI-0230 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oil Spill Response for Ice-Covered Rivers [2024 INV#WO0000000109142] DOI · DOI-0208 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pacific Northwest Stream Flow Permanence [2024 INV#WO0000000109137] DOI · DOI-0207 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Climate Futures for Lizards and Snakes in Western North America [2024 INV#WO0000000109092] DOI · DOI-0201 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using Machine Learning in USGS StreamStats to make suspended sediment and bedload predictions [2024 INV#WO0000000107977] DOI · DOI-0176 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Rangeland Condition Monitoring Assessment and Projection (RCMAP) [2024 INV#WO0000000107126] DOI · DOI-0171 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in progress | Reported in progress | Reported in progress | Not applicable | Not applicable | Reported in progress |
| use of random forest for species distribution modeling DOI · DOI-0161 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| PRObability of Streamflow PERmanence (PROSPER models) [2024 INV#WO0000000109074] DOI · DOI-0156 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for automatic fracture mapping and rock identification [2024 INV#WO0000000109499] DOI · DOI-0155 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine Learning for Avalanche Frequency Modeling DOI · DOI-0148 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep?learning Integrations into NEIC Operations [2024 INV#WO0000000109496] DOI · DOI-0119 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| USGS Flow Photo Explorer [2024 INV#WO0000000109196] DOI · DOI-0117 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Coastal Change Likelihood: Synthesizing change factors using supervised learning DOI · DOI-0115 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Predicting post-fire tree mortality DOI · DOI-0100 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Global food-and-water security-support analysis data (GFSAD) project [2024 INV#WO0000000107073] DOI · DOI-0095 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Frog vocalization recognition from digital recordings DOI · DOI-0092 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Patterns in the Landscape – Analyses of Cause and Effect DOI · DOI-0090 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Estimates of Habitat Suitability of Reed Canarygrass (Phalaris arundinacea) in Upper Mississippi River Floodplain Forest Understories DOI · DOI-0084 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Submersed Aquatic Vegetation Vulnerability Evaluation Application (SAVVEA) DOI · DOI-0081 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| LANDFIRE DOI · DOI-0069 | Deployed | No answer reported | No answer reported | Reported in place | Reported in place | Reported in place | Not applicable | Reported in progress | No answer reported |
| Invasive Grass Mapping DOI · DOI-0068 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Evapotranspiration mapping and monitoring DOI · DOI-0067 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| National Land Cover Database (NLCD) [2024 INV#WO0000000107887] DOI · DOI-0066 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Effects of vehicle traffic on space use and road crossings of caribou in the Arctic [2024 INV#WO0000000110111] DOI · DOI-0007 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Streamflow Duration Assessment Modeling EPA · 25 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Living Literature Review: Semi-automated Literature Screening EPA · 76 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lineage Assignment by Extended Learning (LABEL) HHS · R0717 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CDER Regulatory Science Research (RSR) Projects AI for Process Control in Advanced Manufacturing HHS · R0837 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Alphafold HHS · R0956 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CryoSPARC HHS · R0960 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ModelAngelo HHS · R0966 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pangolin Lineage Classification of SARS-CoV-2 Genome Sequences HHS · R0968 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| TB DEPOT (Tuberculosis Data Exploration Portal) HHS · R0974 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AEGIS: Autonomous Exploration for Gathering Increased Science NASA · NASA-214 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CLASP Coverage Planning & Scheduling NASA · NASA-221 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Enhanced AutoNav for Perseverance Rover on Mars NASA · NASA-225 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MLNav (Machine Learning Navigation) NASA · NASA-234 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Perseverance Rover on Mars - Terrain Relative Navigation NASA · NASA-237 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SensorWeb: Volcano, Flood, Wildfire, and others. NASA · NASA-451 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Global, Seasonal Mars Frost Maps NASA · NASA-708 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Near-real-time aerosol retrievals from OMPS Limb Profiler measurements NASA · NASA-848 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Retrieving stratospheric water vapor from OMPS Limb Profiler measurements NASA · NASA-849 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Application of ML to Detection of Anomalies in Spacecraft Health and Status Data NASA · NASA-854 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Dirty Vacuum rated 6-Axis Robotic Arm Toolpathing NASA · NASA-928 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Programmatic Access to LLMs via API TREAS · TREASURY-OFR-002 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| TreeMap and FuelMap (all versions) USDA · USDA-018 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Landscape Change Monitoring System (LCMS) USDA · USDA-019 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Cropland Data Layer USDA · USDA-022 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| DISTRIB-II: Habitat Suitability of Eastern United States Tree USDA · USDA-051 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| The Big Data, Mapping, and Analytics Platform (BIGMAP) Project USDA · USDA-079 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Esri ArcGIS Pro Deep Learning Modules USDA · USDA-091 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Transportation and Mobility DOE · DOE-331 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Energy Generation and Distribution DOE · DOE-333 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Advanced Manufacturing DOE · DOE-334 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Neutron Science DOE · DOE-338 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ORNL: AI for Fusion Energy DOE · DOE-340 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| APT Analytics DOE · DOE-352 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI techniques for identification of suitable delivery parking spaces in an urban scenario DOE · DOE-360 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Surrogate models for probabilistic Bayesian inference DOE · DOE-361 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MI8 Collimators Surogate Model DOE · DOE-453 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Unleashing AI Transformer Models on FPGAs for Accelerating LHC and Particle Physics DOE · DOE-485 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advanced Peer to Peer Transactive Energy Platform with Predictive Optimization DOE · DOE-506 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Nanoparticle growth kinetics and mechanism DOE · DOE-513 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Center for Mesoscale Transport Properties DOE · DOE-516 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Develop a Machine Learning Framework for Optimal Computational Campaigns for Complex Uncertain Systems DOE · DOE-517 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI/ML in High Energy Physics Research DOE · DOE-523 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| NIF Shot Analytics & Predictive Maintenance Support Pilot DOE · DOE-529 | Pilot | Reported in progress | Reported in progress | No answer reported | No answer reported | No answer reported | Not applicable | Not applicable | Other or ambiguous answer |
| SMMM DOE · DOE-533 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| A Digital Twin for In-silico Spatiotemporally-resolved Experiments DOE · DOE-553 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Machine learning for accelerated understanding of dynamic catalysis DOE · DOE-554 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Safeguards Digital Twin DOE · DOE-564 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use AI/ML ML to Optimize Data and Experiments at National Synchrotron Light Source II (NSLS-II) and the Accelerator Test Facility (ATF) DOE · DOE-565 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Data-Science Enabled, Robust and Rapid MeV Ultrafast Electron Diffraction System to Characterize Materials Including for Quantum and Energy Applications DOE · DOE-570 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Use ML as part of an integrated strategy for forecasting renewable energy resources DOE · DOE-572 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| MR-DT DOE · DOE-579 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 532, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agencies- DOE designated 5 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
These are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.