Governance evidence
What agencies reported about the OMB M-25-21 minimum practices for high-impact AI. This is a disclosure analysis, not an audit, a compliance finding or an official assessment. An unanswered question is missing evidence, not evidence that a safeguard is absent.
Practice-by-practice evidence
Denominator: 98 records · all use cases in the current filter| Practice | In scope | In place | In progress | Not in place | N/A | Precluded or waived | Other | No answer | Answered | In place of applicable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-deployment testing | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| AI impact assessment | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| Independent review | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| Ongoing monitoring | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| Operator training | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| Fail-safe | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| Appeal process | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
| User and public consultation | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0% | 0% of 98 |
Answered = records with any answer ÷ records in scope. In place of applicable = reported in place ÷ (in scope minus not applicable, precluded and waived). Unanswered records stay in that denominator, so the rate is a lower bound on reported evidence, not an estimate of real practice.
| Testing | Impact assess. | Indep. review | Monitoring | Training | Fail-safe | Appeal | Consultation | n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASA | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 |
| DHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| VA | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 |
| USDA | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
| DOJ | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
| GSA | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
| HHS | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| TREAS | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
| DOI | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| DOE | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| SEC | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| EPA | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| STATE | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Hatched cells: the agency answered nothing for that practice, so there is no evidence either way. Compare agencies with care: each agency is one reporting unit, and portfolios differ in size and type.
Records requiring further investigation
98 records with at least one practice unanswered or in progressOpen in explorer| Use case | Stage | Test | AIA | Review | Monitor | Train | Fail-safe | Appeal | Consult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Login.gov: artificial intelligence technology used for detecting and mitigating fraud for remote unsupervised identity verification GSA · R1167 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| FAS Catalog Platform - Image Recognition for Product Photos GSA · R1170 | Deployed | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Advanced Analytics for X-ray Images (AAXI) DHS · DHS-313 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated Target Recognition (ATR) Developments for Standard Screening DHS · DHS-131 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Accessible Property Screening (APS) Checkpoint CT Prohibited Items (PI) Detection DHS · DHS-132 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Walk-Through Metal Detector (WTMD) Alternative Automated Target Recognition (ATR) Developments DHS · DHS-133 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI Enabled Autonomous Underwater Vehicle DHS · DHS-194 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Anomaly Detection COV Structure DHS · DHS-2363 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Anomaly Detection POV Structure DHS · DHS-2365 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Non-intrusive vessel and object detection tool (Tethered Aerostat Radar System (TARS)) DHS · DHS-2568 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| RAPTOR (Rapid Tactical Operations Reconnaissance) DHS · DHS-317 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Mobile Device Forensics for Investigations DHS · DHS-2552 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Multi-media Insight Tool DHS · DHS-2449 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated Field Data Collection DHS · DHS-2430 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Text Extraction from Uploaded Images DHS · DHS-2676 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI for Isotopes (Pellet) Inspection DOE · DOE-476 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Azure Document Intelligence DOE · DOE-546 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Bird Nest Detection [2024 Inv#WO0000000110506] DOI · DOI-0265 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Diploid Detector/Triploid Tracker for Grass Carp DOI · DOI-0091 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Operational Planning Analytics Risk Management Solution (OPARMS) DOJ · DOJ-0024 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Record Digitization DOJ · DOJ-0264 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Object Detection Tool 2 DOJ · DOJ-0276 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Image processing DOJ · DOJ-0289 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AWS Rekognition DOJ · DOJ-0327 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Briefcam EPA · 46 | Pilot | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PPMS - Decode Image to Generate Property Description GSA · R1173 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| RPA Cloud Connection GSA · R1189 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Unaccompanied Child Sponsor Identity Verification HHS · R0614 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SewerScout: Automated on-site sewage facility detection from aerial imagery to identify failed systems HHS · R0651 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Computer Vision to translate and mine Product Labeling photos to analyze labeling for potential violations HHS · R0881 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning for Flood Mapping (DELTA) NASA · NASA-8 | Retired | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Creating U-Net + LSTM Hybrid Architecture for Image Series Analysis NASA · NASA-89 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Portable flow inferencing device using Fourier Ptychography and Deep Learning for detection of biosignatures NASA · NASA-175 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Using Machine Learning to Detect and Build Calibrated CME Datasets NASA · NASA-210 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Providing visualization tools and streamlining the detection and tracking of wildfire-induced smoke plumes during the Fire Influence on Regional to Global Environments and Air Quality (FIREX-AQ) mission NASA · NASA-240 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SCOTI (Scientific Captioning of Terrain Images) NASA · NASA-241 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Classification of features in Crew Earth Observations imagery NASA · NASA-256 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Cloud masks from Crew Earth Observations imagery NASA · NASA-258 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Crew Earth Observations automated georeferencing/geolocation NASA · NASA-260 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Estimation of Multilayered Cloud Properties from Geostationary Satellite Imager Data NASA · NASA-313 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Identifying flaws in manufacturing of composites NASA · NASA-320 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Polar Nighttime Cloud Detection Using an Artificial Neural Network NASA · NASA-340 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Severe Storm Prediction via Overshooting Cloud Top and Above Anvil Cirrus Plume Image Recognition from Satellite Imager Data NASA · NASA-349 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Airplane detection NASA · NASA-359 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Deep Learning-based Hurricane Intensity Estimator NASA · NASA-362 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Phenomena Detection Portal NASA · NASA-374 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Pixel-Level Smoke Detection Model with Deep Learning NASA · NASA-375 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ship detection NASA · NASA-380 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Improved Differential Dynamic Microscopy (DDM) tool for characterization of soft matter NASA · NASA-415 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Rover ML-based vision system NASA · NASA-420 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| ImageLabeler NASA · NASA-426 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Oceanic cold pool detection using scatterometer winds NASA · NASA-428 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Similarity Search for Earth Science Image Archive NASA · NASA-429 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| PASSION Computer NASA · NASA-443 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Borescope Artificial Intelligence (BAI) NASA · NASA-498 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Aerial AId: Visual data processing with AI in emergency scenarios for quick decision making NASA · NASA-543 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Super Resolution to enhance climate reanalysis data NASA · NASA-684 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Super-Resolution for Nighttime Lights NASA · NASA-685 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Towards an Integrated Observation System for OH: A Case Study in the Tropics NASA · NASA-693 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Towards Learning-based Visual Perception with GAVIN: the Goddard AI Verification and INtegration Tool Suite NASA · NASA-694 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Depth from Spectral Defocus for Lunar Regolith NASA · NASA-703 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Neural Scene Representations for Lunar Terrain Modeling NASA · NASA-704 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Safe Autonomous Taxiing with Vision-Based Navigation NASA · NASA-706 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) Neural Network (NN) NASA · NASA-831 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Ground-based Detection of Martian Dust Devils With a Fine-tuned Fast R-CNN NASA · NASA-838 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Identifying global dust and smoke over ocean using MODIS sensor NASA · NASA-863 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| CHESS: Coronal Hole Extraction with Semantic Segmentation NASA · NASA-875 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI assisted Image recognition for EEE parts kitting and auditing NASA · NASA-894 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| SAS Vision NASA · NASA-917 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous Navigation Decision Making for Lunar/Martian Rovers NASA · NASA-923 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Autonomous Object Manipulation Decision Making for Lunar/Martian Rovers NASA · NASA-924 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Lunar Rover Localization NASA · NASA-931 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Comparing EDGAR system access request forms SEC · SEC-69 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Database for Arrivals STATE · R3251 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| AI-Enabled Automated Visual Inspection for Mint Product Quality Assurance in Production Lines TREAS · MINT-01 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| 1040X AI Transcription TREAS · TREAS-IRS-54 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Automated Document Processing TREAS · TREASURY-OFR-005 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Digital Imagery (no-change) for NRI Program USDA · USDA-038 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Dynamic Soils Hub USDA · USDA-060 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
| Zen AI Image Analysis USDA · USDA-095 | Pre-deployment | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported | No answer reported |
Showing 80 of 98, deployed first.
Unanswered analytical questions
Generated from the data; for follow-up with agencies- VA designated 10 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
- DHS designated 4 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
- DOJ designated 3 use cases high-impact but answered none of the minimum-practice questions for any of them. Were the practices assessed, and where is that recorded?
These are questions the inventory raises but cannot answer. They are not findings of non-compliance.